- เมนูด่วน
- จดโดเมน
- Web Hosting
- Reseller
- VPS
- Dedicated Server
- Storage
- ติดต่อ
-
ให้บริการอย่างพรีเมี่ยม
น่าเชื่อถือ 20 ปี
Dedicated Server ไทย Dedicated Server Singapore Dedicated Server Hong Kong Dedicated Server USA Dedicated Server UK
PaidooServer.com เราผู้ให้บริการที่ดำเนินเการให้บริการเช่า server รายเดือน จนถึง รายปี Dedicated Server หรือ Bare Metal Server, Web Server, Linux Server, File Server, SQL server, VPS Server และ Internet Server ที่ได้รับการไว้วางใจให้เว็บไซต์คุณภาพอยู่กับ Dedicated Server ของเรามาอย่างยาวนาน บริการ 24 ชี่วโมง ฟรีค่าติดตั้ง
เช่า Dedicated Server ไทย หรือ Dedicated Server Singapore หรือเมื่องนอก ต่างประเทศ ราคาถูก มี CPU หลายรุ่น ตั้งแต่ระดับล่าง จนถึง premium สามารถปรับแต่ง เพิ่ม disk HDD/SSD เพิ่ม RAM เพิ่ม IP ได้ตามต้องการ
เราเน้นการเชื่อมความเร็วสูง Domestic และ Inter Bandwidth สูง ที่เป็น Network Premium รายการข้างล่างนี้เป็นรายการ server เพียงบางส่วนเท่านั้น
Dedicated Server คืออะไร หรือ Bare Metal Server คืออะไร ก็คือ เครื่อง server ที่ได้จัดเตรียมให้คุณได้ใช้งานได้ตามต้องการ โดยจะตั้งไว้ใน Datacenter และสามารถที่จะใช้งานผ่านทาง internet ได้ โดยคุณสามารถเลือก spec ของ Hardware และ OS ได้ตรงใจมากกว่า Cloud Server หรือสามารถควบคุมเครื่อง Server ได้ทั้งเครื่องนั่นเอง
สามารถเพิ่ม IP ได้
ราคา IP ไทยและฝั่งเอเชีย IP ละ 100 บาท/เดือน
ราคา IP ยุโรป/อเมริกา IP ละ 40 บาท/เดือน
ต้องการเช่าซื้อรุ่นอื่นๆ ที่ไม่ระบุทางหน้าเว็บ ก็สามารถสอบถามได้
วิธีสั่งซื้อ ให้คลิกตรงที่รูปหรือรายการสินค้า
Processor | Core / Thread | Clock Speed | RAM | Storage | ราคาต่อเดือน | Port | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I5/I7 | 4C / 4T | 2.5GHz+ | 32GB | SSD 500GB | 2900THB | Windows | Order Now |
I5/I7 with GPU | 4C / 4T | 3.0GHz+ | 32GB | SSD 500GB | 3500THB | Windows | Order Now | I5/I7 with GPU | 4C / 4T | 3.0GHz+ | 64GB | SSD 1TB | 4500THB | Windows | Order Now |
i9-14900K | 24C / 32T | 3.2GHz | 64GB | SSD 2TB | 10000THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1280v2 | 4C / 8T | 3.6GHz | 32GB | SSD 1TB | 2500THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1280v2 | 4C / 8T | 3.6GHz | 32GB | SSD 2TB | 2900THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1275v3 | 4C / 8T | 3.0GHz | 32GB | SSD 1TB | 2700THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1275v3 | 4C / 8T | 3.0GHz | 32GB | SSD 2TB | 3500THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1220v6 | 4C / 4T | 3.0GHz | 32GB | SSD 1TB | 4900THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1220v6 | 4C / 4T | 3.0GHz | 64GB | SSD 4TB | 6500THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1245v6 | 4C / 8T | 3.7GHz | 32GB | SSD 1TB | 5900THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1245v6 | 4C / 8T | 3.7GHz | 64GB | SSD 2TB | 6900THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1245v6 | 4C / 8T | 3.7GHz | 64GB | SSD 4TB | 7500THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1245v6 | 4C / 8T | 3.7GHz | 64GB | SSD 8TB | 9000THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1285v6 | 4C / 8T | 4.1GHz | 64GB | SSD 1TB | 6900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2440 | 6C / 12T | 2.4GHz | 64GB | SSD 1TB | 3900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2609 | 4C / 4T | 2.4GHz | 64GB | SSD 1TB | 2900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2609 | 4C / 4T | 2.4GHz | 64GB | SSD 16TB | 8900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2650L | 8C / 16T | 1.8GHz | 64GB | SSD 1TB | 2900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2667 | 6C / 12T | 2.9GHz | 64GB | SSD 1TB | 3500THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2637v2 | 4C / 8T | 3.5GHz | 64GB | SSD 1TB | 3900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2640v2 | 8C / 16T | 2.0GHz | 64GB | SSD 1TB | 3900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2658v2 | 10C / 20T | 2.4GHz | 64GB | SSD 1TB | 3900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2690v2 | 10C / 20T | 3.0GHz | 64GB | SSD 2TB | 4900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2697v2 | 12C / 24T | 2.7GHz | 64GB | SSD 2TB | 4900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2620v3 | 6C / 12T | 2.4GHz | 64GB | SSD 1TB | 3900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2630v3 | 8C / 16T | 2.4GHz | 64GB | SSD 1TB | 3900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2630Lv4 | 10C / 20T | 1.8GHz | 64GB | SSD 1TB | 3900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2667v4 | 8C / 16T | 3.2GHz | 64GB | SSD 1TB | 5900THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2667v4 | 8C / 16T | 3.2GHz | 128GB | SSD 2TB | 8200THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2673v4 | 20C / 40T | 2.3GHz | 64GB | SSD 2TB | 7200THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2690v4 | 14C / 28T | 2.6GHz | 64GB | SSD 1TB | 5900THB | 1Gbps | Order Now |
Gold 5120 | 14C / 28T | 2.2GHz | 96GB | SSD 4TB | 9900THB | 1Gbps | Order Now |
Gold 6138 | 20C / 40T | 2.0GHz | 96GB | SSD 4TB | 10900THB | 1Gbps | Order Now |
Platinum 8260 | 24C / 48T | 2.4GHz | 96GB | SSD 4TB | 13900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2440 | 12C / 24T | 2.4GHz | 64GB | SSD 1TB | 4900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2609 | 8C / 8T | 2.4GHz | 64GB | SSD 2TB | 4500THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2609 | 8C / 8T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 4900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2667 | 12C / 24T | 2.9GHz | 128GB | SSD 1TB | 4900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2637v2 | 8C / 16T | 3.5GHz | 128GB | SSD 1TB | 5900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2640v2 | 16C / 32T | 2.0GHz | 128GB | SSD 1TB | 5900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2658v2 | 20C / 40T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 6900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2690v2 | 20C / 40T | 3.0GHz | 128GB | SSD 4TB | 7900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2697v2 | 24C / 48T | 2.7GHz | 128GB | SSD 4TB | 7900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 6900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2630v3 | 16C / 32T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 6900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2667v4 | 16C / 32T | 3.2GHz | 128GB | SSD 1TB | 7900THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2673v4 | 40C / 80T | 2.3GHz | 128GB | SSD 1TB | 12900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2690v4 | 28C / 56T | 2.6GHz | 128GB | SSD 4TB | 12900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2690v4 | 28C / 56T | 2.6GHz | 256GB | SSD 8TB | 13900THB | 1Gbps | Order Now |
2x Gold 5120 | 28C / 56T | 2.2GHz | 192GB | SSD 4TB | 16900THB | 10Gbps | Order Now |
2x Gold 6138 | 40C / 80T | 2.0GHz | 192GB | SSD 4TB | 17900THB | 10Gbps | Order Now |
2x Platinum 8260 | 48C / 96T | 2.4GHz | 768GB | SSD 8TB | 35000THB | 10Gbps | Order Now |
Scalable | Vary | Vary | Vary | Vary | Quote | 10Gbps | Order Now |
CPU request | Any type | Any | custom | custom | Quote | Request | Contact |
Processor | Core / Thread | Clock Speed | RAM | Storage | Monthly Price | Port | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-14900K | 24C / 32T | 3.2GHz | 64GB | SSD 2TB | 12000THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1280v3 | 4C / 8T | 3.6GHz | 32GB | SSD 2TB | 6900THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1240v5 | 4C / 8T | 3.5GHz | 32GB | SSD 2TB | 3700THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1220v5 | 4C / 4T | 3.0GHz | 64GB | SSD 4TB | 6900THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1220v5 | 4C / 4T | 3.0GHz | 64GB | SSD 8TB | 9000THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1240v5 | 4C / 8T | 3.5GHz | 64GB | SSD 4TB | 7500THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1245v6 | 4C / 8T | 3.7GHz | 64GB | SSD 4TB | 10900THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1285v6 | 4C / 8T | 4.1GHz | 64GB | SSD 4TB | 12000THB | 1Gbps | Order Now |
E5-2690v2 | 10C / 20T | 3.0GHz | 64GB | SSD 1TB | 5500THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2470v2 | 20C / 40T | 2.4GHz | 96GB | SSD 4TB | 9000THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2640v2 | 16C / 32T | 2.0GHz | 128GB | SSD 1TB | 9900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2640v2 | 16C / 32T | 2.0GHz | 128GB | SSD 4TB | 11900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2640v2 | 16C / 32T | 2.0GHz | 256GB | SSD 4TB | 15000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2658v2 | 20C / 40T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 11000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2658v2 | 20C / 40T | 2.4GHz | 128GB | SSD 4TB | 14000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2658v2 | 20C / 40T | 2.4GHz | 256GB | SSD 4TB | 17000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2690v2 | 20C / 40T | 3.0GHz | 128GB | SSD 1TB | 12500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2690v2 | 20C / 40T | 3.0GHz | 128GB | SSD 4TB | 15500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2690v2 | 20C / 40T | 3.0GHz | 256GB | SSD 4TB | 18500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2697v2 | 24C / 48T | 2.7GHz | 128GB | SSD 1TB | 12500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2697v2 | 24C / 48T | 2.7GHz | 128GB | SSD 4TB | 15500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2697v2 | 24C / 48T | 2.7GHz | 256GB | SSD 4TB | 18500THB | 10Gbps | Order Now |
E5-2620v3 | 6C / 12T | 2.4GHz | 64GB | SSD 16TB | 18000THB | 10Gbps | Order Now |
E5-2620v3 | 6C / 12T | 2.4GHz | 64GB | SSD 20TB | 20000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 11000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 128GB | SSD 4TB | 14000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 256GB | SSD 4TB | 19000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2630v3 | 16C / 32T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 11000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2630v3 | 16C / 32T | 2.4GHz | 128GB | SSD 4TB | 14000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2630v3 | 16C / 32T | 2.4GHz | 256GB | SSD 4TB | 19000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2667v4 | 16C / 32T | 3.2GHz | 128GB | SSD 1TB | 12500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2667v4 | 16C / 32T | 3.2GHz | 128GB | SSD 4TB | 12000THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2667v4 | 16C / 32T | 3.2GHz | 256GB | SSD 4TB | 19500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2690v4 | 28C / 56T | 2.6GHz | 128GB | SSD 4TB | 15000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2697Av4 | 32C / 64T | 2.6GHz | 128GB | SSD 1TB | 19900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2697Av4 | 32C / 64T | 2.6GHz | 128GB | SSD 4TB | 22900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2697Av4 | 32C / 64T | 2.6GHz | 256GB | SSD 4TB | 26900THB | 10Gbps | Order Now |
Gold 5120 | 28C / 56T | 2.2GHz | 192GB | SSD 2TB | 19900THB | 10Gbps | Order Now |
Gold 6138 | 40C / 80T | 2.0GHz | 192GB | SSD 4TB | 22900THB | 10Gbps | Order Now |
Platinum 8153 | 32C / 64T | 2.0GHz | 192GB | SSD 4TB | 23900THB | 10Gbps | Order Now |
Scalable | Vary | Vary | Vary | Vary | Quote | 10Gbps | Order Now |
CPU request | Any type | Any | custom | custom | Quote | Request | Contact |
Processor | Core / Thread | Clock Speed | RAM | Storage | Monthly Price | Port | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1220v6 | 4C / 4T | 3.0GHz | 64GB | SSD 4TB | 7500THB | 1Gbps | Order Now |
E3-1245v6 | 4C / 8T | 3.7GHz | 64GB | SSD 4TB | 11500THB | 1Gbps | Order Now |
2x E5-2640v2 | 16C / 32T | 2.0GHz | 128GB | SSD 1TB | 9900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2640v2 | 16C / 32T | 2.0GHz | 128GB | SSD 4TB | 11900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2640v2 | 16C / 32T | 2.0GHz | 256GB | SSD 4TB | 15000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2658v2 | 20C / 40T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 11000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2658v2 | 20C / 40T | 2.4GHz | 128GB | SSD 4TB | 14000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2658v2 | 20C / 40T | 2.4GHz | 256GB | SSD 4TB | 17000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2690v2 | 20C / 40T | 3.0GHz | 128GB | SSD 1TB | 12500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2690v2 | 20C / 40T | 3.0GHz | 128GB | SSD 4TB | 15500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2690v2 | 20C / 40T | 3.0GHz | 256GB | SSD 4TB | 18500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2697v2 | 24C / 48T | 2.7GHz | 128GB | SSD 1TB | 12500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2697v2 | 24C / 48T | 2.7GHz | 128GB | SSD 4TB | 15500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2697v2 | 24C / 48T | 2.7GHz | 256GB | SSD 4TB | 18500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 11000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 128GB | SSD 4TB | 14000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 256GB | SSD 4TB | 19000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2630v3 | 16C / 32T | 2.4GHz | 128GB | SSD 1TB | 11000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2630v3 | 16C / 32T | 2.4GHz | 128GB | SSD 4TB | 14000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2630v3 | 16C / 32T | 2.4GHz | 256GB | SSD 4TB | 19000THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2667v4 | 16C / 32T | 3.2GHz | 128GB | SSD 1TB | 12500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2667v4 | 16C / 32T | 3.2GHz | 128GB | SSD 4TB | 15500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2667v4 | 16C / 32T | 3.2GHz | 256GB | SSD 4TB | 19500THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2673v4 | 40C / 80T | 2.3GHz | 128GB | SSD 1TB | 19900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2673v4 | 40C / 80T | 2.3GHz | 128GB | SSD 4TB | 22900THB | 10Gbps | Order Now |
2x E5-2673v4 | 40C / 80T | 2.3GHz | 256GB | SSD 4TB | 26900THB | 10Gbps | Order Now |
Silver 4212 | 24C / 48T | 2.2GHz | 768GB | SSD 4TB | Quote | 10Gbps | Order Now |
Scalable | Vary | Vary | Vary | Vary | Quote | 10Gbps | Order Now |
CPU request | Any type | Any | custom | custom | Quote | Request | Contact |
รายเดือน
เช่าอย่างเดียว
Processor | Core / Thread | Speed | RAM | Storage TL | Location | Price/M | OS | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 4C / 4T | 3.0GHz | 16GB | HDD 2TB | Los Angeles | 2000THB | Linux | Order Now |
E3-1220v5 | 4C / 4T | 3.0GHz | 32GB | HDD 2TB | Los Angeles | 2900THB | Linux / Windows | Order Now |
E3-1220v5 | 4C / 4T | 3.0GHz | 32GB | HDD 2TB | Dallas | 2900THB | Linux / Windows | Order Now |
E3-1220v5 | 4C / 4T | 3.0GHz | 32GB | HDD 64TB | Los Angeles | 7500THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2630L | 12C / 24T | 2.0GHz | 64GB | HDD 2TB | Los Angeles | 3500THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2630L | 12C / 24T | 2.0GHz | 64GB | SSD 500 GB | Los Angeles | 3900THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2650 | 16C / 32T | 2.0GHz | 128GB | HDD 2TB | Los Angeles | 4500THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2650 | 16C / 32T | 2.0GHz | 128GB | SSD 500 GB | Los Angeles | 4900THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2680v2 | 20C / 40T | 2.8GHz | 128GB | HDD 2TB | Los Angeles | 65000THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2680v2 | 20C / 40T | 2.8GHz | 128GB | SSD 500GB | Los Angeles | 69000THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2680v2 | 20C / 40T | 2.8GHz | 256GB | SSD 500GB | Los Angeles | 75000THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2690v2 | 20C / 40T | 3.0GHz | 256GB | SSD 4TB | New York City | 12000THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2697v2 | 24C / 48T | 2.7GHz | 256GB | SSD 4TB | New York City | 12000THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 128GB | SSD 500GB | Los Angeles | 5500THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 128GB | SSD 500GB | Dallas | 5500THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2620v3 | 12C / 24T | 2.4GHz | 128GB | SSD 4TB | Los Angeles | 9000THB | Linux / Windows | Order Now | 2x E5-2680v3 | 24C / 48T | 2.5GHz | 256GB | SSD 500GB | Los Angeles | 9500THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2620v4 | 16C / 32T | 2.1GHz | 128GB | SSD 8TB | Los Angeles | 13000THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2620v4 | 16C / 32T | 2.1GHz | 128GB | SSD 8TB | Los Angeles | 13000THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2680v4 | 24C / 56T | 2.4GHz | 64GB | SSD 1.6TB | New York City | 7900THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2680v4 | 24C / 56T | 2.4GHz | 768GB | SSD 2TB | Los Angeles | 21000THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2680v4 | 24C / 56T | 2.4GHz | 1.5TB | SSD 4TB | Los Angeles | 39000THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2667v4 | 16C / 32T | 3.2GHz | 256GB | SSD 4TB | New York City | 19500THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2673v4 | 40C / 80T | 2.3GHz | 128GB | SSD 1TB | New York City | 19900THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2673v4 | 40C / 80T | 2.3GHz | 128GB | SSD 4TB | New York City | 22900THB | Linux / Windows | Order Now |
2x E5-2673v4 | 40C / 80T | 2.3GHz | 256GB | SSD 4TB | New York City | 26900THB | Linux / Windows | Order Now |
Silver 4212 | 24C / 48T | 2.2GHz | 768GB | SSD 4TB | New York City | Quote | Linux / Windows | Order Now |
Scalable | Vary | Vary | Vary | Vary | New York City | Quote | Linux / Windows | Order Now |
CPU request | Any type | Any | custom | custom | New York City | Quote | Request | Contact |
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
Paidoo © 2001-2024 Team founded 2001
host คือ
hosting
hosting คือ
hosting ราคาถูก
hosting ไทย
hosting thailand
cpanel hosting
thai hosting
hosting 500 บาท
hosting 100 บาท
hosting asia
windows hosting
domain
host นอก
vps
vps คือ
vps forex คือ
vps hosting คือ
vps
vps ราคาถูก
vps forex
vps forex ต่างประเทศ
vps server
vps เช่า
vps ราคาถูก
vps windows 10
vps windows
vps hosting
vps เช่า
vps ไทย
vps asia
เช่า server
dedicated server asia
dedicated server thailand
A host you can trust.
Paidooserver is the Thailand Hosting service for web and business IT solutions